| Artikel | Zustand | Preis |
|---|---|---|
| 08-Taschen, Preis je nach Zustand gut-s.g., bitte anfragen | 120-680,- | |
| 08-Taschen, gute Neufertigung (mit Stempeln vom 2.WK) | 48,- | |
| 08-Tasche, braun,mit Res.magazintasche + Putzstockhalter, ohne Stempel, evtl. Finnland, s.g. | 240,- | |
| 08-Tasche, 1.WK braun,mit Schnallenverschluss, ohne Stempel,mit Schluesseltaeschchen, s.g. | 398,- | |
| 08-Tasche,(Bild) von Wilhelm Becker, Cloerfeld ??, war braun, jetzt schwarz eingefaerbt,Deckelriemen und Koppelriemen ersetzt, Heberiemen lose dabei gut-s.g. | 320,- | |
| 08-Tasche,(Bild) Aritasche auf normal +2cm gekuerzt, 1915 Leipzig, mit Putzstock, dunkelbraun, gut-s.g. | 320,- | |
| 08-Tasche Polizei 1932 (Bild) , Berlin, + Vopostern, schwarz mit Schluessel, Leder gut | s.g. | 320,- |
| 08-Tasche Buecker 1940 Waldbroel, braun mit Dornriemenschliesse fuer Lochkoppel geaendert | s.g. | 420,- |
| 08-Tasche von 1937, WaA, schwarz,mit Dornriemenschliesse, mit Schluesselfach, Leder s.g. | s.g. | 480,- |
| 08-Tasche Tasche braun, von 1940, WaA 668 Stempel, eine Guertellasche nachgenaeht, mit Schluesselfach, sehr schoen und super Zustand | 560,- | |
| 08-Tasche 1.WK (Bild) aus ARI-Tasche gekürzt, Stempel 1915, Tasche dunkelbraun, sehr gut | 320,- | |
| ANDERE 08-TASCHEN/ARI/MARINESETS-siehe unter 08-ZUBEHOER | | |
| 08-Ari-Anschlagbrett mit Beriemung, Tasche und Doppelmagazintasche, gute Kopie | | 240,- |
| 08-Ari-Tasche mit Anschlagbrett mit Beriemung, original, Tasche fachmaennisch repariert, Putzstock | 1250,- | |
| Walther HP-Tasche (Bild) Tasche braun, Widfors-Stempel, Topzustand | 480,- | |
| 08-ARI Tasche 1915 (Bild) braun,schoen | - | 980,- |
| P38 Tasche genarbtes Schweinsleder, flache Form, P38 Stempel, Herstellercode+Abnahmestempel | s.g. | 360,- |
| 06/08 MARINE 1916 DWM (Bild aehnlich) ,9Para, 10-3339, schoene Marinestempel, Lsg, ngl, B78, gute Holzgriffschalen, ohne Griffsicherung | s.g.*** | 3650,- |
| 08 ARI 1917 DWM (Bild ) ,9Para, 10-5209, Lauf s.g., ngl, linke Seite gut, rechts Naerbchen bis Narben, B30, Shooter | gut-s.g. | 980,- |
| 08-42 1939 Mauser (Bild) , 9mm Para, 10-3996, gute Friedensfertigung, kleiner Rostfleck bei Sicherung, Lg, ngl, B91 | s.g.*** | 860,- |
| 08-42 1940 Mauser (Bild), 9mm Para, 10-0818, tiefschwarze Mauserbruenierung, Lsg, schwarze Kunststoffgriffsch., B92, schoen | s.g.-neuw. | 1650,- |
| 08-zivil-ohne Baujahr- , 9mm Para, 10-0824, B 96, ohne A-Nut, N mit Krone Beschuss, ngl, Lsg, Holzgriffsch., | s.g.*** | 1080,- |
| 08 Mauser mit BOX (Bild) ,Kal.7,65 Para, 10-1149, BJ 1973, matt verchromt, Griffsicherung, Lauf 15cm, ohne Anschlagnut, Holzgriffschalen, in Box mit Reservemagazin | neuw. | 2650,- |
| Baer-Pistole (Bild) , 7mm Baer,10-0763, doppellaeufig, Magazinblock schwenkbar, 4-schuessig, | s.g.* | 760,- |
| Beholla -ohne Schrift-, 7,65Br.,10-3098, tschechischer Loewe-Stempel, Lg, ngl, B88 original | s.g.*** | 240,- |
| Bergmann Gaggenau (Bild), 6,35mm, 10-0777, Holzgriffsch., Stahl, Lg, ngl, B60 | s.g.** | 220,- |
| Dreyse TP (Bild) , Kal. 6,35 Brwng, 10-4685, Lg ,ngl, B97, massive TP Stahl | s.g.** | 140,- |
| Dreyse , Kal. 6,35 Brwng, 10-0756, L matt ,ngl, B92, Holzgriffsch.original | s.g.*** | 320,- |
| Dreyse (Bild), Kal. 6,35 Brwng, 10-0751,Lauf etwas matt,ngl, B92, | s.g.*** | 280,- |
| Dreyse , Kal. 6,35 Brwng, 10-0752,L matt ,ngl, B80, einige Naerbchen, | s.g.* | 220,- |
| Dreyse (Bild), Kal. 6,35 Brwng, 10-0750, Lg etwas matt,ngl, B95, | s.g.*** | 320,- |
| Dreyse (Bild), Kal. 7,65 Brwng, 10-1048, Lauf matt,ngl, B96, | s.g.** | 360,- |
| Dreyse 1907 (Bild) , Kal. 7,65 Brwng, 10-1047, Lg, ngl,B75, gerade Riffelung am Schlitten | s.g.*** | 320,- |
| Dreyse 1907 (Bild), Kal. 7,65 Brwng, 10-4186, Lg, ngl,B85, Stempel CRS-22-26P108 | s.g.*** | 240,- |
| Dreyse 1907 , Kal. 7,65 Brwng, 10-4746, Ganzstahl, Riemenoese, Lauf matt, ngl,B96 | s.g.*** | 320,- |
| Haenel Mod.1 (Bild) , Kal. 6,35, 10-0770, im Karton mit Bedienanleitung, | s.g. | 460,- |
| Haenel-Schmeisser Mod. I, Kal. 6,35, w10-4975, Lauf matt, Stahl, ngl, B96 original | s.g.** | 185,- |
| Haenel-Schmeisser, Kal. 6,35, w10-4747, Lauf schlecht, Stahl, neu brueniert, ngl | s.g.** | 160,- |
| Haenel-Schmeisser, Kal. 6,35, w10-9999, Lg, ngl., Br97 | s.g.*** | 385,- |
| Haenel-Schmeisser I, Kal. 6,35, 10-0749, Lg,ngl,B85-Flecken, m.Magazinsperre | s.g.*** | 285,- |
| Haenel-Schmeisser Mod.2 (Bild), Kal. 6,35, 10-0764, seltene kleine TP, Stahl, aehnlich Mod.9 | s.g.** | 460,- |
| Leonhardt , Kal.7,65mm, 10-4735, Stahl-Pistole baugleich mit Menta+Beholla, Suhl, selten, Lauf matt, ngl, B96 | s.g.** | 380,- |
| Menta Suhl SL-Pistole -ohne Beschriftung- (Bild) ,Kal.7,65mm, 10-0708, Stahl-Pistole baugleich mit Leonhardt+Beholla,Suhl, selten, Lauf matt, nur mit Waffennummer und Beschuss versehen,B94 original | s.g.*** | 360,- |
| Mauser WTP I (Bild) , Kal. 6,35mm, 10-0729, einige Naerbchen, B ca.75, Lg, ngl, Waffe mit Gebrauchsspuren | s.g.** | 280,- |
| Mauser WTP I (Bild) , Kal. 6,35mm, 10-0730, kleine Ganzstahl-Taschenpistole,Plastegriffsch., Lg, ngl, B97 | s.g.*** | 360,- |
| Mauser 1910/14 (Bild) ,6,35 Br., 10-0728, gute Sammlerwaffe, alles original, Lg, ngl, B95, Holzgriffschalen sehr gut | s.g.*** | 360,- |
| Mauser 1910/14 (Bild) 6,35mm Br.,10-0733, Lg, ngl, B94 | s.g.-neuw. | 640,- |
| Mauser 1914,7,65 Br., 10-4748, Holzgriffsch., Ganzstahl, Lauf matt, ngl, B96, SS-Stempel bei Abzug?? | s.g.*** | 580,- |
| Mauser 1914 (Bild) 7,65mm Br.,10-0779, Holzgriffschalen, Lg, ngl, B94, mit Box und original Bedienanleitung | s.g.-neuw. | 960,- |
| Mauser 1910/34 (Bild) ,6,35 Br., 10-0734,Spitzenstueck, hochglanzpoliert, Plasticgriffsch. dunkelbraun, ngl, B99, schoen | s.g.-neuw. | 680,- |
| Mauser 1910/34 (Bild) ,7,65 Br., 10-0727,Hochglanz brueniert, Lauf matt-leichter Bauch, Holzgriffsch., B97 | s.g.*** | 320,- |
| Mauser 1910/34 Marine (Bild) ,7,65 Br., 10-0723, am Griffstueck O-5686, Marineadler entfernt, Holzgriffschalen, Lg, ngl, B99, | s.g.*** | 520,- |
| Mauser 1934 Marine (Bild) (Bild) 7,65mm Br.,10-4714, Ganzstahl, Holzgriffsch., Marinestempel, Politi-Stempel Norway, Lg, ngl, B97 | s.g.*** | 680,- |
| Mauser 1934 7,65mm Br.,10-4984, hochglanzpoliert, Holzgriffsch.,Lg, ngl, B99, schoen | s.g.*** | 380,- |
| Mauser C96 Anschlagkasten mit Beriemung und Putzstock, gute Kopie | 240,- | |
| Mauser C96 Anschlagkasten original, (Bild) mit neuer Beriemung deutscher Herstellung, s.g. | 980,- | |
| Mauser C96 Anschlagkasten fuer 1912 ORIGINAL, ohne Riss, gestempelt PL11.112 , wahrsch. Eschenholz | s.g. | 660,- |
| Mauser C96 Anschlagkasten fuer 1912 ORIGINAL, ohne Riss, sehr schoen K1 | s.g. | 660,- |
| Mauser C96 Anschlagkasten fuer 1912 ORIGINAL, K2, | s.g. | 560,- |
| Mauser C96 Anschlagkasten normal,sehr schoen | s.g. | 580,- |
| Mauser C96 Anschlagkasten Holz gute Kopie | 180,- | |
| Mauser C96 Beriemung mit Putzstock, gute Kopie | 120,- | |
| Mauser C96 -1912 Beriemung von R.Kuhlewein-Erfurt 1917, mit Magazinfeder, Putzstock fehlt | s.g.*** | 780,- |
| Mauser C96-1912 (Bild) , Kal.7,63Mauser, 10-4981, Lauf matt, ngl, ohne NS-Stempel, schoene Holzgriffschalen, hochglanzbrueniert B99 | s.g.** | 980,- |
| Mauser C96-1930 (Bild) ,Kal.7,63Mauser, 10-0833, Modell 711, wechselbares Magazin, angebl. im Werk umgebaut, Stempel P im Kreis mit Vierzackstern, mit sehr schoenem Anschlagkasten, sehr selten | s.g.*** | 3480,- |
| Mauser C96-1930 (Bild) , Kal.7,63 Mauser, 19-0835, ngl.Anschlagkasten, Lsg, ngl, B98 | s.g.-neuw. | 2650,- |
| Mauser C96 Flatside Large Ringhammer 10-0217, 7,63Mauser, langer Auszieher, glatte Seitenflaechen, Holzgriffsch., Visier bis 1000Mtr., Lg, ngl, B85, kleine Pickel | s.g.*** | 3650,- |
| Mauser HsC WaA 10-4776, 7,65mm, Spitze aufpoliert, Stempel ok, Lg, ngl, Holzgriffsch. | s.g.*** | 380,- |
| Mauser HsC WaA 135 (Bild) 10-1399, 7,65mm, Lg, ngl, B96 neu, Holzgriffsch.dunkel | s.g.*** | 380,- |
| Mauser HsC 3 Linien (Bild) 10-4177, 7,65mm, Adler N-Beschuss, Lg, ngl,B96, Holzgriffsch. | s.g.*** | 360,- |
| Ortgies -einzeilig- (Bild), Kal.6,35mm, 10-0773, B94, Holz-Griffschalen, formschoene Taschenpistole, ohne Schrauben, Lauf gut, ngl | s.g.*** | 220,- |
| Ortgies -einzeilig- (Bild), Kal.7,65mm, 10-1401, ohne Schrauben, Stahgl, Lg, ngl, B85 | s.g.*** | 280,- |
| Ortgies (Bild) , 7,65Br., 10-5034, Beschriftung 3-zeilig, Lauf noch gut, ngl, B88, Holzgriffsch., | s.g.*** | 280,- |
| Sauer 1913 (Bild) , 7,65Br., 10-4194, Lg, ngl, B97 orig., N-Krone Beschuss | s.g.*** | 360,- |
| Sauer 1913 viertes Modell (Bild) , Kal.7,65Br, 10-1042+, Ganzstahltaschenpistole, Lg, ngl, B95 | s.g.-neuw. | 480,- |
| Sauer 1913 2.Modell, (Bild), Kal. 7,65mm Brwng,10-1043, perfekt erhalten, B99 | neuw. | 480,- |
| Sauer 1913 IV.Ausfuehrung (Bild) , Kal. 7,65Br.,10-1041, Waffe kplt. mit Rankengravur mit Eichenlaub,Lg, ngl, B99, schoen | s.g.-neuw. | 640,- |
| Sauer 1919 -I-, Kal. 6,35Br., 10-0738,Sauer Suhl, Taschenpistole, Lg, ngl, B96 | s.g.*** | 280,- |
| Sauer 1919 (Bild), Kal. 6,35Br., 10-0731,Taschenpistole, Lg, ngl, B98, Plasticgriffschalen, schoen | s.g.-neuw. | 480,- |
| Sauer 1919 (Bild), Kal. 6,35Br., 10-0732,Taschenpistole, Lg, ngl, B98, Plasticgriffschalen, schoen | s.g.-neuw. | 480,- |
| Sauer 1930 (Bild) , Kal. 7,65Br., 10-4752, Ganzstahl, Stempel Bavaria Border Police, Lg, ngl, | s.g.*** | 480,- |
| Sauer 1938 (Bild) , Kal. 7,65Br., 10-4171, Ganzstahl, Lsg, ngl, ohne Sicherung, WaA-Stempel | s.g.** | 380,- |
| Sauer 1938 (Bild) , Kal. 7,65Br., 10-4184, Ganzstahl, WaA-Stempel 37, Lg, ngl, B85 orig. | s.g.*** | 460,- |
| Schueler Reform-Pistole (Bild) 6,35mm, 10-4089, 4-laeufig mit Sicherung, Lg, ngl, B92, selten, schoen | s.g.*** | 560,- |
| SIG 210-2 BGS (Bild) 10-0798, Kal.9mmP, Grenzschutz SIG mit Ladeanzeiger, Lsg, ngl, B96, mit Box | s.g.*** | 1360,- |
| Stock Berlin, 7,65Br., 10-3099, seltene Pistole, Schlitten mit Wasserflecken in Bruenierung, Lg, ngl, B ca 85 | s.g.*** | 440,- |
| Walther Mod.4 ZM , 7,65Br, 10-3082, schoenes Stueck, Lg, ngl, B98, Stahl | s.g.-neuw. | 580,- |
| Walther Mod.5 (Bild aehnlich) , Kal. 6,35mm, 10-5035, selten, Lg, ngl, B94 | s.g.*** | 760,- |
| Walther Mod.5 (Bild), Kal. 6,35mm, 10-0743, TOP-Zustand, Lg, B99, selten | s.g.*** | 560,- |
| Walther Mod.8 (Bild) , Kal. 6,35mm, 10-0740, schoene flache Taschenpist., mit Sicherung am Abzugsbuegel, TOP-Griffschalen, ngl, Lg, BJ98 | s.g.-neuw. | 480,- |
| Walther Mod.8 (Bild) , Kal. 6,35mm, 10-0741, schoene flache Taschenpist., kleine Schrift, ngl, Lg, BJ99 | s.g.-neuw. | 460,- |
| Walther Mod.9 (Bild) , Kal. 6,35mm, 10-0742, ganz kleine Taschenpist., Lauf etwas matt,ngl, einige Pickel, B90, Griffsch. s.g. | s.g.** | 290,- |
| Walther PP ZM 90-Grad (Bild) , .22lr, 10-3084, Ganzstahlzivilwaffe, 90-Gradsicherung, Lg, ngl, B86 | s.g.*** | 740,- |
| Walther PP ZM , 7,65Br, 10-3083, Ganzstahlzivilwaffe, Lg, ngl, B88 orig. | s.g.*** | 520,- |
| Walther PP ZM , 7,65Br, 10-3085, Ganzstahlzivilwaffe, 90-Gradsicherung, Lg, ngl, B97 | s.g.-neuw. | 680,- |
| Walther PP ZM (Bild) , 7,65Br, 10-4837, Ganzstahlzivilwaffe, 90-Gradsicherung, Hochglanzbrueniert, Krone N-Beschuss, Spitzenstueck + Box | s.g.-neuw. | 580,- |
| Walther PP ZM , 7,65Br, 10-3087, Ganzstahlzivilwaffe, Lg, ngl, B99 | s.g.-neuw. | 580,- |
| Walther PPK ZM , 7,65Br, 10-4763, K-Serie, hochglanzbrueniert B98, Lg, ngl, schoen | s.g.*** | 460,- |
| Walther PPK ZM RZM (Bild) , 7,65Br, 10-4162, Reiuchszeugmeisterei Stempel, 90Grad Sicherung, N-Krone Beschuss, Lg, ngl | s.g.*** | 1250,- |
| Walther HP ZM, 9mm Para, 10-3077, nummerngleich, Lauf etwas matt, B original ca. 88Proz. | s.g.*** | 960,- |
| Walther P38/P1 BW, 9mm Para, WN 999+ verstaerkter Schlitten und Griffstück, | neuw. | 260,- |
| Walther P38/P1 BW, 9mm Para, WN 999+ verstaerkter Schlitten,.............ab 180,- bis | s.g.-neuw. | 240,- |
| Manurhin P1 Polizei Berlin, 9mm Para, Lauf 7cm, Kimme auf Lauf, Holzgriffschalen, Bedienteile Chrom, Lg, ngl | s.g.*** | 340,- |
| Walther Legende, Videotape ,in english language, but PAL/VHS (not SECAM),Specialprice | new | 18,- |
| Zehna Suhl (Bild) , 6,35 Brwng, 10-0768, massive Taschenpistole,Lauf matt-gut, ngl, B88 | s.g.*** | 180,- |
| Zehna Suhl (Bild aehnlich) , 6,35 Brwng, 10-0767, massive Taschenpistole mit Ladeanzeiger, Lg, ngl, B98, selten | s.g.-neuw. | 340,- |
|
|
Verkauf nur nach den gesetzlichen Bestimmungen.
CDS D. Ehrenreich GmbH
letzte Änderung: 02-08-08 pp 17-10+2310pp xcs 12.10.09nnn0 2-10 |