Verkauf nur nach den gesetzlichen Bestimmungen; d.h.
1) bei Erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Munition:
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
2) bei nicht erlaubnisspflichtigen Schusswaffen und nicht erlaubnispflichtiger Munition, sowie sonstigen Waffen:
Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18.Lebensjahr
3) bei verbotenen Waffen:
Abgabe nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung (BKA)
Alle Preise sind in Euro (inkl. der gesetzl. MwSt.) angegeben.
Irrtum und Preisänderung vorbehalten.
| Artikel | Zustand | Preis (EURO) |
|---|---|---|
| British Bulldog Rolland Paris (Bild) 8mm, 10-1390, vernickelt,Ganzstahl,6-sch., Lauf 6,5cm, Holzgriffst., DA, Lg, ngl, Finish 75Proz. | s.g.* | 70,- |
| Belgischer Scheintod-Revolver (Bild) 12mm, 10-4709, Klappabzug, Lauf 3cm, DA, mit Sicherung, Holzgriffst., | s.g.*** | 220,- |
| Colt Cobra Revolver,.38 Spec., W10-4632, BJ 69, Holzgriffsch., Lauf 7,5cm, handlich | neuw. | 240,- |
| Franz. 1873 Ordonnanz-Revolver (Bild) ,11mm, 10-0909, Ganzstahl, St.Etienne , vernickelt 98Prozent, ngl, BJ 1882, Holzgriffsch. | s.g.*** | 380,- |
| Franz. 1873 Ordonnanz-Revolver-Tasche (Bild) ,mit Patronenfach, Leder, mittelbraun | s.g. | 460,- |
| Franz. 1873/83 Ordonnanz-Revolver-Tasche (Bild) ,mit Patronenfach, Leder, braun | s.g. | 760,- |
| Gasser 1898 8mm, 10-1011, Ganzstahl, Rahmen roetlich, harter Szahl, neu brueniert, Lg, ngl, B90, kleine Naerbchen | gut-s.g. | 240,- |
| Glisenti mit Klappabzug (Bild) , 10,4mm , 10-4168, ueberarbeitet, neu brueniert, BJ1917, Lg, ngl, B99 o.B. | s.g.** | 140,- |
| H+R Young America (Bild folgt noch) , Kal.32 CTG, 10-0911, 6-Schuss, vernickelt, Achtkantlauf, Hahn, Abzug + Buegel brueniert, in Box, Nickel 98 Prozent | neuw. | 460,- |
| Lebel 1892 Revolvertasche, mit Patronentasche, original | gut-s.g. | 320,- |
| Marley New Haven Standard .32, 10-0969, Kipplauf mit Hahn, 5-sch., Lauf maessig, Holzgriffschj., vernickelt-Messing | s.g.* | 360,- |
| Remington 1873 (Bild) , Kal.32 RF, 10-0968, vernickelt, Beingriffschalen, Lm, ngl, Nickel ca. 90 Prozent | s.g.** | 420,- |
| S+W 32 Safety 3. Modell (Bild) ,.32S+W CTG, 10-0912, Kipplaufrev. 5-schuessig, verdeckter Hahn, Griffsicherung, hochglanzbrueniert 1a | neuw. | 460,- |
| S+W Safety 3. Modell (Bild) ,.32S+W, 10-0915, Lauf 7,6cm, Nickel ca.75%, Lg, ngl, Perlmuttgriffschalen,Kipplauf, Griffsicherung, DA, | s.g.** | 320,- |
| S+W M+P Victory (Bild) , Kal.38 Spec., 10-4181, Lauf 12,5cm , Holzgriffsch., Stempel auf Griffruecken P-Kiel 812, Lg, ngl, B98 | s.g.*** | 240,- |
| S+W M+P Victory (Bild) , Kal.38 Spec., 10-4493, Bavarian Municipal Police, Lauf 12,5 cm , Holzgriffsch., phosphatiert 85Prozent, ngl, Lg, o.B. | s.g.*** | 250,- |
| S+W M+P Victory, Kal.38 Spec., 10-4765, Lauf 13 cm , Holzgriffsch., phosphatiert 98Prozent, ngl, Lg, Holzgriffsch. | s.g.*** | 140,- |
| S+W M+P Victory (Bild) , Kal.38 Spec., 10-0918, Lauf 13 cm , Holzgriffsch., B98,Lg, ngl | s.g.*** | 180,- |
| S+W M+P Victory (Bild) , Kal.38 S+W, 10-3173, Lauf 12,5 cm , phosp.78%, Lg, ngl, Holzgriffsch., | s.g.*** | 160,- |
| Webley MkIV Kipplauf, Kal.38 S+W, W10-4739, Lauf 8 cm , Stahl, DA mit Hahn, Hahnsicherung, Lg, ngl, B97 | s.g.*** | 130,- |
| Webley MkIV Kipplauf, Kal.38 S+W, W10-999, Lauf 7,8 cm , Stahl, Warfinish, kurzer Griff, Lg, ngl, B88 | s.g.*** | 120,- |
| Webley MkIV Kipplauf, Kal.38 S+W, W10-999, Lauf 7,5 cm , Stahl, Sicherung, DA-Abzug, Lg, ngl, B86 | s.g.*** | 110,- |
| Webley Kipplauf (Bild) , Kal.38 S+W, 10-4167, Lauf 10 cm , Stahl, DA-Abzug, ngl, B88 | s.g.*** | 160,- |
| Webley .Pryse (Bild) , Kal.455, W10-5037, Hochglanzpoliert, Hahn usw. blau angelassen, Holzgriffschalen, Spitzenstueck | s.g.-neuw. | 1850,- |
| Witneyville 1871 (Bild) , Kal.38 RF, 10-0966, Achtkantlauf ,Holzgriffsch., Messingrahmen, Lm, ngl, Patina | s.g.* | 340,- |
|
|
Verkauf nur nach den gesetzlichen Bestimmungen.
CDS D. Ehrenreich GmbH
letzte Änderung: 03-08-08 PP -os xcs pp 15-11-09 |